JMB

eISSN 1738-8872
pISSN 1017-7825

Table. 1.

Table. 1.

Comparative analysis of amino acid content in NCP1 and ECP1.

Name of amino acid NCP1 (mg g–1) ECP1 (mg g–1)
Aspartate 18.66 ± 0.03 a 20.26 ± 0.09 b
Threonine 11.02 ± 0.12 a 15.80 ± 0.06 b
Serine 10.91 ± 0.09 a 10.77 ± 0.15 a
Glutamate 22.41 ± 0.24 a 25.91 ± 0.27 b
Glycine 14.41 ± 0.16 a 14.98 ± 0.07 a
Alanine 11.64 ± 0.22 a 13.63 ± 0.32 b
Cystine 2.73 ± 0.05 a 2.57 ± 0.05 a
Valine 14.72 ± 0.10 a 16.67 ± 0.09 b
Methionine 13.66 ± 0.13 a 16.49 ± 0.14 b
Isoleucine 4.28 ± 0.11 a 6.20 ± 0.05 b
Leucine 8.31 ± 0.06 a 8.99 ± 0.02 a
Tyrosine 14.49 ± 0.08 a 14.39 ± 0.18 a
Phenylalanine 8.46 ± 0.21 a 10.43 ± 0.06 b
Lysine 15.29 ± 0.20 a 15.77 ± 0.12 a
Histidine 6.37 ± 0.09 a 6.42 ± 0.11 a
Arginine 14.10 ± 0.32 a 14.85 ± 0.25 a
Proline 10.46 ± 0.05 a 12.43 ± 0.07 b

All means in the same row followed by different letters are significantly different (p < 0.05).

J. Microbiol. Biotechnol. 2024;34:1082~1091 https://doi.org/10.4014/jmb.2312.12012
© J. Microbiol. Biotechnol.