The 32 differential metabolites associated with risk of T2DM in mice.
Ion modes | Metabolite | KEGG ID | MC/NC | L/MC | LI/MC | L/NC | LI/NC | Formula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positive | Galactosylglycerol | C05401 | ↑ ** | ↑ | ↓# | ↑ ++ | ↑ | C9H18O8 |
OXYQUINOLINE | C19434 | ↑ * | ↑ | ↓### | ↑ + | ↓ & | C9H7NO | |
Palmitoyl Ethanolamide | C16512 | ↓ * | ↑ | ↓# | ↓ | ↓&&& | C18H37NO2 | |
Cucurbic acid | C08482 | ↑ * | ↑ | ↓### | ↑ ++ | ↓ & | C12H20O3 | |
Glucosylsphingosine | C03108 | ↓ ** | ↓ | ↑### | ↓ ++ | ↑ | C24H47NO7 | |
Gamma-Tocotrienol | C14155 | ↓ * | ↑ | ↓ | ↓+ | ↓ & | C28H42O2 | |
(10)-Gingerol | C17496 | ↑ ** | ↑ | ↓### | ↑ +++ | ↓ &&& | C21H34O4 | |
3-ketosphingosine | C06121 | ↓ ** | ↑ | ↑ | ↓+ | ↓ | C18H35NO2 | |
Lumichrome | C01727 | ↑ *** | ↓ | ↓## | ↑ ++ | ↑ & | C12H10N4O2 | |
D-Biotin | C00120 | ↑ ** | ↓ | ↓ | ↑+ | ↑ | C10H16N2O3S | |
Lotaustralin | C08334 | ↑ * | ↓ | ↓ ### | ↑ + | ↓ && | C11H19NO6 | |
1-Carbapen-2-em-3-carboxylic acid | C06669 | ↑ *** | ↑ | ↓ | ↑+++ | ↑ | C7H7NO3 | |
Phenyllactic acid | C01479 | ↑ ** | ↑ | ↓ | ↑+++ | ↑ | C9H10O3 | |
Negative | Malic acid | C00711 | ↑ * | ↑ | ↑ | ↑+ | ↑ & | C4H6O5 |
1H-Indole-3-carboxaldehyde | C08493 | ↑ *** | ↑ | ↓### | ↑ +++ | ↓ &&& | C9H7NO | |
Phaseolic acid | C10483 | ↑ *** | ↑ | ↓### | ↑ ++ | ↓ &&& | C12H22O6 | |
5-Hydroxyvalproic acid | C16650 | ↑ *** | ↑ | ↓### | ↑ +++ | ↑ & | C8H16O3 | |
Jasmonic acid | C08491 | ↑ * | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | C12H18O3 | |
Dihydrophaseic acid | C15971 | ↑ ** | ↑ | ↓## | ↑ ++ | ↓ | C15H22O5 | |
13(S)-HpODE | C04717 | ↑ ** | ↓ | ↓### | ↑ + | ↓ | C18H32O4 | |
PC(14:0/20:1(11Z)) | C00157 | ↑ * | ↓ | ↑# | ↑ + | ↑ &&& | C42H82NO8P | |
LysoPC(22:1(13Z)) | C04230 | ↑ ** | ↓ | ↓ | ↑++ | ↑ | C30H60NO7P | |
Oryzalexin E | C21561 | ↑ *** | ↓ ^ | ↓ | ↑+++ | ↑ | C20H32O2 | |
Sebacic acid | C08277 | ↑ *** | ↓ | ↑ | ↑+ | ↑ && | C10H18O4 | |
Yangonin | C09980 | ↑ * | ↑ | ↓### | ↑ +++ | ↓ &&& | C15H14O4 | |
β-Thujaplicin | C09904 | ↑ ** | ↓ ^ | ↓ ### | ↓ | ↓&&& | C10H12O2 | |
5-Hydroxyindoleacetic acid | C05635 | ↑ * | ↑ | ↓### | ↑ + | ↓ | C10H9NO3 | |
Methylsuccinic acid | C08645 | ↑ ** | ↓ | ↓# | ↑ + | ↑ | C5H8O4 | |
N-acetylaspartate | C01042 | ↑ ** | ↓ | ↑ | ↑ | ↑&& | C6H9NO5 | |
Succinic acid | C00042 | ↑ ** | ↑ | ↑# | ↑ +++ | ↑ &&& | C4H6O4 | |
L-phenylalanine | C00079 | ↓ * | ↓ | ↑### | ↓ | ↑&& | C9H11NO2 | |
L-tryptophan | C00078 | ↓ * | ↑ | ↑### | ↓ | ↑& | C11H12N2O2 |
The ↑ and ↓ in this table indicate up-regulation and down-regulation of metabolites. *