Soil enzyme activity analysis.
Treatments | Urease (mg/g/24 h) | Catalase (mg/g/min) | Sucrase (mg/g/24 h) |
---|---|---|---|
CK | 1.53 ± 0.01 E | 1.43 ± 0.01 A | 17.61 ± 0.69 F |
T1 | 3.18 ± 0.01 A | 1.23 ± 0.01 D | 58.37 ± 0.55 A |
T2 | 2.23 ± 0.01 C | 1.16 ± 0.01 E | 31.59 ± 0.35 C |
T3 | 2.44 ± 0.04 B | 1.42 ± 0.02 A | 44.84 ± 0.68 B |
T4 | 1.82 ± 0.01 D | 1.33 ± 0.01 B | 21.40 ± 0.60 E |
T5 | 1.22 ± 0.02 F | 1.27 ± 0.01 C | 30.06 ± 0.48 D |
aCK, pepper monoculture; T1, gallic companion cultivation; T2, oats companion cultivation; T3, cage companion cultivation; T4, celery cultivation; T5, white clover companion cultivation.
bThe mean value ± SD (