Antimicrobial activity per bacterial genus.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP007 | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
NP008 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
NP010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP012 | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
NP016 | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP020 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
NP021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP030 | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
NP038 | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
NP043 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + |
NP049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP050 | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - |
NP054 | ++ | + | + | ++ | + | + | + | + | + | ++ | + | - | + | + | + | + |
NP062 | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + |
NP063 | - | - | + | + | - | + | + | ++ | + | - | + | + | + | + | + | + |
NP069 | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
NP071 | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP072 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
NP073 | + | + | + | + | + | + | + | - | ++ | - | + | + | + | + | + | ++ |
NP074 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
NP077 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
NP078 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP086 | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - |
NP088 | +++ | +++ | - | +++ | +++ | - | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | - | +++ | +++ |
NP090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP092 | +++ | - | - | ++ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
NP093 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + |
NP094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP121 | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP127 | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
NP131 | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP132 | +++ | ++++ | +++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | - | ++++ | - | ++++ | - | ++++ |
NP134 | +++ | ++ | - | ++ | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP139 | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + |
NP141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP143 | ++ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP160 | ++ | + | + | + | + | + | ++++ | ++++ | +++ | - | - | ++++ | - | ++++ | - | ++++ |
NP161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP167 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
NP175 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
NP183 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
*1,
*-, negative; +, > 6 mm; ++, > 8 mm; +++, > 10 mm; and ++++, > 20 mm.